서울 25개구 인천공항 리무진버스 시간표 및 요금 | 노선별 탑승 위치 · 예약 방법 총정리 2025
서울 전역을 연결하는 인천공항 리무진버스 시간표 및 요금, 노선별 탑승 위치, 예약 방법을 정리했습니다. 종로, 강남, 마포, 송파, 노원 등 서울 25개구 어디서든 인천공항까지 편리하게 이동할 수 있도록 도와드립니다.
🚌 서울 25개구 주요 리무진버스 노선 안내
자치구 | 노선 번호 | 주요 정류장 |
---|---|---|
종로구 | 6001번 | 광화문, 시청, 명동 |
중구 | 6001번, 6005번 | 을지로입구, 서울역 |
용산구 | 6001번 | 서울역, 신용산역 |
성동구 | 6101번 | 왕십리역, 성수역 |
광진구 | 6006번 | 건대입구, 구의역 |
동대문구 | 6002번 | 동대문역사문화공원, 청량리역 |
중랑구 | 6100번 | 상봉역, 중랑역 |
성북구 | 6102번 | 길음역, 성신여대입구 |
강북구 | 6102번 | 미아사거리, 수유역 |
도봉구 | 6102번 | 쌍문역, 도봉등기소 |
노원구 | 6103번 | 노원역, 상계역 |
은평구 | 6012번 | 구파발역, 녹번역 |
서대문구 | 6005번 | 홍제역, 독립문역 |
마포구 | 6015번 | 공덕역, 마포역 |
양천구 | 6018번 | 목동역, 오목교역 |
강서구 | 6019번 | 화곡역, 발산역 |
구로구 | 6004번 | 구로디지털단지역, 가산디지털단지역 |
금천구 | 6004번 | 독산역, 시흥사거리 |
영등포구 | 6008번 | 영등포역, 여의도역 |
동작구 | 6019번 | 상도역, 노량진역 |
관악구 | 6019번 | 서울대입구역, 봉천역 |
서초구 | 6020번 | 고속터미널, 반포역 |
강남구 | 6009번, 6020번 | 강남역, 삼성역 |
송파구 | 6006번 | 잠실역, 석촌역 |
강동구 | 6300번 | 천호역, 길동역 |
💰 리무진버스 요금
- 서울 도심: 성인 17,000원 ~ 18,000원
- 서울 외곽: 15,000원 ~ 16,000원
- 어린이: 평균 10,000원 ~ 12,000원
📍 인천공항 탑승 위치
- 제1터미널: 1층 4A, 4B
- 제2터미널: 지하 1층 14~16번 승차장
📱 예약 방법
- 공항리무진 공식 홈페이지
- 서울공항리무진 공식 홈페이지
- 모바일 앱: 버스타고, 티머니GO 앱 이용
※ 유의사항: 노선에 따라 첫차 및 막차 시간이 다르며, 탑승 전 운행 여부를 반드시 앱 또는 홈페이지를 통해 재확인하세요.